Запросить дополнительную информацию
«Свяжитесь с нами, и мы проинформируем вас о возможностях»
- Theo YpmaПродукт перемещается вверх плавно и с высокой пропускной способностью по желобовидной ленте с высоким шевроном. Ремень приводится в движение сверху барабанным двигателем. Верхний привод предотвращает проскальзывание ремня, обеспечивает оптимальный контроль ремня, а также снижает натяжение ремня. Это снижает износ ремня и роликов, что автоматически снижает потребность в техническом обслуживании.
Модель | BКТ 10080 | BКТ 12080 |
Длина ремня | 10000 мм | 12000 мм |
Ширина ремня | 800 мм | 800 мм |
Тип ремня | резиновый ремень с планками | резиновый ремень с планками |
Планками | П-образный 32 мм | П-образный 32 мм |
Форма ремня | корытообразный | корытообразный |
Поддержка ремня | опорные ролики Ø 60 мм | опорные ролики Ø 60 мм |
Входная высота при минимальной выходной высоте | 855 - 1040 мм | 855 - 1040 мм |
Входная высота при максимальной выходной высоте | 680 - 860 мм | 680 - 860 мм |
Минимальная высота на выходе | 860 mm | 1050 mm |
Максимальная высота на выходе | 4910 mm | 5920 mm |
Длина перед колесами | 4700 мм (нижнее положение) - 3500 мм (наивысшее положение) |
6690 мм (нижнее положение) - 5240 мм (наивысшее положение) |
Количество цилиндров | 2 | 2 |
Скорость ремня | 24/48 м/мин. | 24/48 м/мин. |
Ременной привод | 1.3/2.2 кВт | 1.3/2.2 кВт |