Pida mas información
"Contáctanos y déjanos informarte de las posibilidades"
- Theo YpmaLa construcción única le garantiza un relleno absolutamente libre de conos. Esto es esencial para una buena permeabilidad al aire y, por tanto, la eficacia del sistema de refrigeración / ventilación. Mediante la aplicación de elevadores verticales con una construcción de soporte para los dedos muy amigable con el producto, es posible llenar cajas y big-bags de prácticamente cualquier tamaño con el mayor cuidado. Configurando dos topes mecánicos es posible llenar cajas de diferentes alturas o anchos con una altura de caída mínima.
Modelo | KV 4500 | KV 4500-S |
Capacidad | hasta 45 t/h en cajas - hasta 25 ton/h en sacos | hasta 45 ton/h en cajas - hasta 25 ton/h en sacos |
Ancho de banda | 700 mm | 700 mm |
Tipo de llanta | PVC-cloth with finger-crossbars | PVC-cloth with finger-crossbars |
Altura de incrustación | 2200 mm para cajones - 3200 mm para big bags | 2200 mm para cajones - 3200 mm para big bags |
Longitud máxima de la caja | 1200 mm | 1200 mm |
Anchura maxima de la caja | 1.800 mm | 2.400 mm |
Altura maxima de la caja | 1.250 mm | 1.250 mm |
Cinta transportadora horizontal | 0,75 kW | 0,75 kW |
Sistema de accionamiento | 0,25 kW / 1,50 kW | 0,25 kW / 1,50 kW |
Dispositivo de accionamiento de elevacion | 2 x 0,55 kW | 2 x 0,55 kW |
Elevadores | 2 x 0,37 kW | 2 x 0,37 kW |
Peso | 2.295 kgs | 2.533 kgs |
* Sujeto a modificaciones técnicas.