Demander plus d'informations
"Contactez-nous et laissez-nous vous informer des possibilités"
- Théo YpmaLa construction à flambage côté refoulement du plancher de déchargement assure une transition dosée de manière optimale entre la trémie de réception et le nettoyeur de produit. Le plancher de déchargement se compose de deux chaînes à rouleaux très lourdes avec des taquets transversaux montés entre elles. Parce que le tissu polyester-nylon est monté avec une longueur excessive sur les crampons, un effet d'enlèvement favorable est créé. De plus, les trémies de réception sont dotées d'une section horizontale de 1.000 mm de long. Cela se traduit par un volume plus important et permet également une réception sans problème depuis les basculements ou les camions où le point de pivotement de la carrosserie n'est pas complètement à l'arrière. Un détail très pratique.
Modèle | BSB 5120 | BSB 5124 |
Largeur de remplissage | 3.100 mm | 3.100 mm |
Hauteur de remplissage | 750 - 910 mm | 750 - 910 mm |
Longueur du fond de trémie | 5.100 mm | 5.100 mm |
Largeur du fond de trémie | 2.000 mm | 2.400 mm |
Vitesse du fond de trémie | 0,24 - 4,34 m/min. | 0,24 - 4,34 m/min. |
Volume | 16,5 m³ | 17,6 m³ |
Capacité | 70 tonnes/heure | 80 tonnes/heure |
Entraînement | 2.2 kW | 2 x 2.2 kW |
Longueur partie horizontale | 1.000 mm | 1.000 mm |
Longueur | 7.320 mm (avec partie horizontale de 1.000 mm) | 7.320 mm (avec partie horizontale de 1.000 mm) |
Largeur | 3.175 mm | 3.440 mm |
Hauteur | 2.770 mm | 2.770 mm |
* Sous réserve de modifications techniques.