Pida mas información
"Contáctanos y déjanos informarte de las posibilidades"
- Theo YpmaLos telescópicas de tienda de respuesta a emergencias están diseñados de tal manera que todos los componentes están ocultos de manera segura en el marco de la base, lo que le da al relleno de la tienda una apariencia elegante. Esto significa que los componentes están bien protegidos contra todas las influencias externas. Estos componentes son fácilmente accesibles para mantenimiento y servicio a través de paneles fácilmente extraíbles. El colapso de la máquina también se ha mantenido notablemente corto, lo que significa que no es necesario el uso de una correa intermedia con puntos de caída adicionales para el producto. Esto hace que la máquina sea extremadamente maniobrable. Una ventaja adicional es que el volante está ubicado en el contrapeso y no sobresale fuera de la máquina, por lo que no se mueven partes salientes y peligrosas de un lado a otro durante el giro. El BHV está disponible en longitudes de 15, 17 y 19 metros.
Modelo | BHV 15080 | BHV 17080 | BHV 19080 |
Tipo de banda | Banda de goma con tacos | Banda de goma con tacos | Banda de goma con tacos |
Tacos | En forma de U 15 mm | En forma de U 15 mm | En forma de U 15 mm |
Forma de banda | Forma hueco | Forma hueco | Forma hueco |
Soporte de banda | Rodillos de soporte Ø 50 mm | Rodillos de soporte Ø 50 mm | Rodillos de soporte Ø 50 mm |
Ancho de banda | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Longitud total (retraída) | 10.410 mm | 11.410 mm | 12.410 mm |
Longitud total (extendida) | 16.400 mm | 18.400 mm | 20.400 mm |
Ancho total (transporte) | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm |
Ancho total (en operación) | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
Altura de entrada | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
Altura mínima de descarga | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Altura máxima de descarga | 7.180 mm | 8.120 mm | 9.060 mm |
Ángulo de inclinación máximo | 28° | 28° | 28° |
Área de trabajo (pata de apoyo - delante de las ruedas) | 3.740 mm | 3.740 mm | 4.240 mm |
Longitud delante de las ruedas (retraída, posición baja) | 4.690 mm | 5.690 mm | 6.190 mm |
Longitud antes de las ruedas (retraída, posición alta) | 3.830 mm | 4.710 mm | 5.090 mm |
Longitud antes de las ruedas (extendida, posición baja) | 10.680 mm | 12.680 mm | 14.180 mm |
Longitud antes de las ruedas (extendida, posición alta) |
9.120 mm | 10.890 mm | 12.160 mm |
Velocidad de la banda | 20 - 80 m/min. | 20 - 80 m/min. | 20 - 80 m/min. |
Transmisión de la banda | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
Transmisión del mecanismo giratorio/dispositivo de accionamiento | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Transmisión del ajuste de longitud | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW |
Transmisión del ajuste de altura | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
* Sujeto a modificaciones técnicas.