Demander plus d'informations
"Contactez-nous et laissez-nous vous informer des possibilités"
- Théo YpmaLes élévateur répartiteur telescopique d'intervention d'urgence sont conçus de manière à ce que tous les composants soient dissimulés en toute sécurité dans le châssis de base, donnant au élévateur répartiteur telescopique une apparence élégante. Cela signifie que les composants sont bien protégés contre toutes les influences extérieures. Ces composants sont facilement accessibles pour la maintenance et le service via des panneaux facilement amovibles. L'affaissement de la machine a également été maintenu remarquablement court, ce qui signifie que l'utilisation d'une sangle intermédiaire avec des points de chute supplémentaires pour le produit n'est pas nécessaire. Cela rend la machine extrêmement maniable. Un avantage supplémentaire est que le volant est situé dans le contrepoids et ne fait pas saillie à l'extérieur de la machine, de sorte qu'aucune partie saillante et dangereuse ne se déplace d'avant en arrière pendant le basculement. Le BHV est disponible en longueurs de 15, 17 et 19 mètres.
Modèle | BHV 15080 | BHV 17080 | BHV 19080 |
Type de bande | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux | Bande en caoutchouc avec tasseaux |
Tasseaux | En forme de U 15 mm | En forme de U 15 mm | En forme de U 15 mm |
Forme de bande | En forme d'auge | En forme d'auge | En forme d'auge |
Support de bande | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm | Rouleaux de support Ø 50 mm |
Largeur de bande | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Longueur totale (rétracté) | 10.410 mm | 11.410 mm | 12.410 mm |
Longueur totale (étendu) | 16.400 mm | 18.400 mm | 20.400 mm |
Largeur totale (transport) | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm |
Largeur totale (en service) | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
Hauteur d'entrée | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
Hauteur de décharge minimale | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Hauteur de décharge maximale | 7.180 mm | 8.120 mm | 9.060 mm |
Angle d'inclinaison maximal | 28° | 28° | 28° |
Zone de travail (pied de support - devant les roues) |
3.740 mm | 3.740 mm | 4.240 mm |
Longueur devant les roues (rétracté, position basse) | 4.690 mm | 5.690 mm | 6.190 mm |
Longueur devant les roues (rétracté, position haute) | 3.830 mm | 4.710 mm | 5.090 mm |
Longueur devant les roues (étendu, position basse) | 10.680 mm | 12.680 mm | 14.180 mm |
Longueur devant les roues (étendu, position haute) |
9.120 mm | 10.890 mm | 12.160 mm |
Vitesse de bande | 20 - 80 m/min. | 20 - 80 m/min. | 20 - 80 m/min. |
Entraînement de bande | 4.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW |
Entraînement de pivotement d'entraînement/dispositif de conduite | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Entraînement du réglage de la longueur | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.55 kW |
Entraînement du réglage de la hauteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
* Sous réserve de modifications techniques.